☆地下鉄東西線「琴似」駅 徒歩9分!
☆敷地広々177坪!
☆戸建住宅2棟一括売却!
(A棟4LDK115.83㎡、B棟5SLDK157.14㎡)
☆解体更地渡し!
☆アクセス便利な好立地!
物件のアピールポイント
☆敷地広々177坪!
☆戸建住宅2棟一括売却!
(A棟4LDK115.83㎡、B棟5SLDK157.14㎡)
☆解体更地渡し!
☆アクセス便利な好立地!
8000万円 5SLDK |
所在地 | 北海道札幌市西区発寒1条3丁目 3-13 発寒1条3丁目住宅2棟一括 |
---|---|
交通 | 札幌市営東西線琴似駅 徒歩9分 札幌市営東西線発寒南駅 徒歩10分 |
築年月 | 1980/06 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 157.14㎡(47.53坪) | 計測方式 | |
バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
建物階数 | 地下1階付 2階建 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 2戸 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 1階LDK18畳1室 1階和室8畳1室 1階和室6畳1室 2階和室8畳1室 2階洋室8畳1室 2階洋室6畳1室 A棟は4LDK |
||
駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
その他・法令上の制限 | 第1種住居地域、33m、45m高度地区、景観計画区域 | ||
土地面積 | 588.19㎡(177.92坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60、80% | 容積率 | 160、240% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 13.29m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
周辺環境 | 発寒南小学校 徒歩6分 発寒中学校 徒歩18分 | ||
その他周辺環境 | イオン琴似店 徒歩8分、マックスバリュ 徒歩9分、セイコーマート 徒歩1分、セブンイレブン 徒歩8分、西友 徒歩9分、サツドラ 徒歩8分、北洋銀行 徒歩9分 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 出窓 バルコニー | ||
物件番号 | 発寒1条3丁目 戸建住宅2棟一括売却 |
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)