プランコート手稲 収益アパート
☆満室時利回り10.95%!国道5号線からすぐ!
物件のアピールポイント
☆現況利回り8.94%、満室時利回り10.95%!!
☆全居室2LDKのファミリータイプ!
- 価格
- 13500万円
- アパート
- 満室時表面利回り
- 10.95%
- 現行利回り
- 8.94%
- 満室時月収
- 1232286
- 年収
- 14787432
|
|
所在地 | 北海道札幌市手稲区富丘3条7丁目4-1 プランコート手稲 |
---|---|
交通 | JR函館本線手稲駅 徒歩13分 JR函館本線手稲駅 バス(千代ヶ丘団地 乗5分 停歩3分) |
築年月 | 1985/09 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 1360.8㎡(411.64坪) | 計測方式 | |
バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
建物階数 | 3階建 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |
||
駐車場 | 18台駐車可(空きあり) | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
その他・法令上の制限 | 18m高度地区、景観計画区域、緑保全創出地域 | ||
土地面積 | 1366.92㎡(413.49坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 四方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 50m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 18m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 26m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 9.0m |
位置指定道路2 | |||
接道方向3 | 北東 | 接道間口3 | 24m |
接道種別3 | 公道 | 接道幅員3 | 8m |
位置指定道路3 | |||
接道方向4 | 北西 | 接道間口4 | 22m |
接道種別4 | 公道 | 接道幅員4 | 8m |
位置指定道路4 | |||
周辺環境 | 手稲中央小学校 徒歩5分 手稲中学校 徒歩8分 | ||
その他周辺環境 | ファミリーマート 徒歩8分、ローソン 徒歩4分、西友 徒歩13分、ドン・キホーテ手稲店 車で5分 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 各室暖房:灯油FF暖房 | ||
物件番号 | プランコート手稲 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)