☆学生向け賃貸マンション1棟・学生会館タイプ1棟を一括売却!
☆RC5階建の建物が2棟!(1棟は食事提供、24時間入浴可能)
☆Ⅰ1階には一般賃貸中居室あり。
入居状況:Ⅰ 23室中13室入居
Ⅱ 28室中19室入居
現況収入 :19,780,800円
満室時収入:31,076,400円
物件のアピールポイント
☆学生向け賃貸マンション1棟・学生会館タイプ1棟を一括売却!
☆RC5階建の建物が2棟!(1棟は食事提供、24時間入浴可能)
☆Ⅰ1階には一般賃貸中居室あり。
入居状況:Ⅰ 23室中13室入居
Ⅱ 28室中19室入居
現況収入 :19,780,800円
満室時収入:31,076,400円
15000万円 |
|
所在地 | 北海道札幌市中央区北15条西15丁目1-13 ノースリブⅠ・Ⅱ オーナーチェンジ |
---|---|
交通 | JR函館本線桑園駅 徒歩10分 |
築年月 | 1989/09 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 541.32(Ⅰ)㎡(163.74坪) | 計測方式 | |
バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
建物階数 | 5階建 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | RC | ||
建築面積 | 736.35(Ⅱ)㎡(222.74坪) | ||
間取内容 | |
||
駐車場 | 有り(1台7,000円) | 取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
その他・法令上の制限 | 景観計画区域、33m高度地区、集合型居住誘導区域 | ||
土地面積 | 881.98㎡(266.79坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 30.17m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 給湯 暖房 石油暖房 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 | ||
物件番号 | ノースリブⅠ・Ⅱオーナーチェンジ |
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)