収益マンション エムズコート元町up
☆地下鉄「元町」駅から徒歩8分!
物件のアピールポイント
- 価格
- 6300万円
- マンション
|
所在地 | 北海道札幌市東区北21条東18丁目3-3 エムズコート元町 |
---|---|
交通 | 札幌市営東豊線元町駅 徒歩8分 |
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | ㎡(0坪) | 計測方式 | |
バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
建物構造 | |||
間取内容 | |
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
その他・法令上の制限 | 景観計画区域、準防火地域、33m高度地区他 | ||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.7m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 現況有姿、境界非明示、契約不適合責任免責 現況年収:310万円 | ||
物件番号 | 収益マンション エムズコート元町 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)