新琴似8条12丁目 住宅用地up
☆住宅用地として!建築条件なし。アクセス便利な好立地。広々79坪!
物件のアピールポイント
- 価格
- 2600万円
- 売地
|
|
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似8条12丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR札沼線新琴似駅 徒歩22分 札幌市営南北線麻生駅 徒歩7分 バス(新琴似8条11丁目 乗1分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 土地(更地) |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| その他・法令上の制限 | 近隣商業地域 | ||
| 土地面積 | 264㎡(79.86坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 11.8m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10.9m |
| 周辺環境 | 新琴似緑小学校 徒歩7分 新琴似北中学校 徒歩11分 | ||
| その他周辺環境 | ジェイアール生鮮市場 徒歩6分、ラッキー 徒歩5分、ローソン 徒歩4分、セブンイレブン 徒歩6分、ツルハ 徒歩5分、新琴似八条郵便局 徒歩8分 | ||
| 設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 新琴似8条12丁目住宅用地 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)







