収益アパート「ウェルストンM.Y」up
☆平和駅の向かいに位置する、全7戸の収益アパート!
物件のアピールポイント
- 価格
- 7100万円
- アパート
- 満室時表面利回り
- 7.10%
- 現行利回り
- 3.3%
- 満室時月収
- 420200
- 年収
- 5042400
|
|
|
|
| 所在地 | 北海道札幌市白石区北郷1条12丁目8-7 ウェルストンM.Y |
|---|---|
| 交通 | JR千歳線平和駅 徒歩1分 |
| 築年月 | 1998/09 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 451.88㎡(136.69坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
| 建物階数 | 3階建 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 7 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 敷地内6台可(現在2台契約中) | 取引態様 | 専任 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| その他・法令上の制限 | 景観計画区域他 | ||
| 土地面積 | 329.60㎡(99.7坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 16.3m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 9m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 給湯 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー | ||
| 物件番号 | ウェルストンM.Y | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)









