北46条東12丁目 収益アパート「金子マンション」new
☆地下鉄「栄町」駅から徒歩14分!3戸満室、現況利回り10%!
物件のアピールポイント
- 価格
- 1580万円
- アパート
- 満室時表面利回り
- 10%
- 現行利回り
- 10%
- 満室時月収
- 132000
- 年収
- 1584000
|
|
|
|
| 所在地 | 北海道札幌市東区北46条東12丁目4-18 収益アパート「金子マンション」 |
|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線栄町駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 1981/04 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 204.12㎡(61.74坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
| 建物階数 | 3階建 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 3 | |
| 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート | ||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 敷地内3台可 | 取引態様 | 専属 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| その他・法令上の制限 | 景観計画区域、北側斜線高度地区他 | ||
| 土地面積 | 217㎡(65.64坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 16.998m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
| 周辺環境 | 栄東小学校 徒歩4分 栄中学校 徒歩10分 | ||
| その他周辺環境 | ホクレンショップ 徒歩10分、ラッキー北49条 徒歩13分、イオン札幌栄町店 徒歩13分、アイン薬局 徒歩10分、DCM 徒歩10分、サンドラッグ 徒歩12分、セブンイレブン 徒歩5分 | ||
| 設備・条件 | 石油暖房 プロパンガス 公営水道 排水下水 検査済み証無し | ||
| 物件番号 | 収益アパート「金子マンション」 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)






