八軒3条西3丁目 新築住宅up
☆価格変更しました!令和5年9月完成!住宅性能評価書取得住宅(6項目最高等級)!JR琴似駅まで徒歩9分!
物件のアピールポイント
☆令和5年9月完成!!
☆安心の「住宅性能評価書取得住宅」!
- 価格
- 3990万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
所在地 | 北海道札幌市西区八軒3条西3丁目4-18 八軒3条西3丁目 新築住宅 |
---|---|
交通 | JR函館本線琴似駅 徒歩9分 |
築年月 | 2023/09 | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | ㎡(0坪) | 計測方式 | |
バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
建物階数 | 2階建 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 1階LDK16.6畳1室 2階洋室4.5畳1室 2階洋室7.2畳2室 2階洋室5.6畳1室 |
||
駐車場 | 敷地内2台駐車可 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 完成済 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
その他・法令上の制限 | 27m高度地区、景観計画区域他 | ||
土地面積 | 117.20㎡(35.45坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 7.09m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.18~6.49m |
周辺環境 | 八軒西小学校 徒歩4分 八軒中学校 徒歩18分 | ||
その他周辺環境 | 業務スーパー 徒歩3分、マックスバリュ 徒歩7分、セブンイレブン 徒歩6分、ツルハドラッグ 徒歩7分、札幌八軒郵便局 徒歩10分、北洋銀行八軒支店 徒歩10分 | ||
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 浴室1.6x2.0m以上 温水洗浄便座 暖房 床下収納 W.INクローゼット TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング 耐震構造 住宅性能評価書 | ||
物件番号 | 八軒3条西3丁目 新築住宅 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)