一棟売マンション「パークヒルズ菊水」up
☆菊水駅から徒歩5分!満室時利回り8.24%の一棟売マンション!
物件のアピールポイント
☆菊水のアクセス便利な立地、一棟売マンション!オーナーチェンジ!
☆現状年収2538万円。利回り7.93%!
- 価格
- 32000万円
- マンション
- 満室時表面利回り
- 8.24%
- 現行利回り
- 7.93%
- 満室時月収
- 2198608円
- 年収
- 26383296円
|
|
所在地 | 北海道札幌市白石区菊水5条2丁目4-23 パークヒルズ菊水 |
---|---|
交通 |
築年月 | 1994/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 1596.89㎡(483.05坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
建物階数 | 8階建 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 30 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
その他・法令上の制限 | 45m高度地区、景観計画区域他 | ||
土地面積 | 783.4㎡(236.97坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 36.817m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.0m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 給湯 プロパンガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バルコニー | ||
物件番号 | パークヒルズ菊水 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)