収益アパート 「ハイム北斗」up
☆地下鉄「月寒中央」駅徒歩3分。満室時利回り8.16%!6戸中5戸入居中!
物件のアピールポイント
☆地下鉄東豊線「月寒中央」駅徒歩3分。
☆現況年収3,036,000円、利回り6.74%
- 価格
- 4500万円
- アパート
- 満室時表面利回り
- 8.16%
- 現行利回り
- 6.74%
- 満室時月収
- 3060000
- 年収
- 3672000
|
|
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東1条7丁目4-14 ハイム北斗 |
---|---|
交通 | 札幌市営東豊線月寒中央駅 徒歩3分 |
築年月 | 1994/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 453.6㎡(137.21坪) | 計測方式 | |
バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
建物階数 | 3階建 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木・鉄筋コンクリート | ||
間取内容 | |
||
駐車場 | 5台駐車可 | 取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
その他・法令上の制限 | 景観計画区域、45m高度地区他 | ||
土地面積 | 222.01㎡(67.15坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 11.3m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 12.95m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 その他水道 ※建ぺい率オーバー ※検査済証無し | ||
物件番号 | ハイム北斗 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)