山の手5条10丁目 事業用地
☆山の手5条の広大な土地、1830坪!緑地に囲まれ、自然豊かで閑静な住宅地!住宅のほか、医療施設用などに。
物件のアピールポイント
☆樹齢50年以上の樹木、池あり!
- 価格
- 55000万円
- 売地
- 坪単価
- 29.8973万円
|
所在地 | 北海道札幌市西区山の手5条10丁目1-1 |
---|---|
交通 | 札幌市営東西線西28丁目駅 バス(山の手4条11丁目 乗10分 停歩3分) |
駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 土地(古家あり・更地渡し) |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 傾斜地 |
土地面積 | 6081.43㎡(1839.63坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 49.774m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 27m |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 接道幅員2 | 8m | |
周辺環境 | 山の手小学校 徒歩6分 琴似中学校 徒歩13分 | ||
その他周辺環境 | セイコーマート 徒歩3分、ローソン 徒歩5分、サツドラ 徒歩9分、山の手郵便局 徒歩9分 | ||
設備・条件 | 建築条件無 公営水道 排水下水 用途地域:第一種住居地域、第一種中高層地域 法令制限:18m、33m高度地区、景観計画区域、宅地造成工事規制区域、北海道神宮風致地区(第二種、第三種)、法22条区域、緑保全創出地域 | ||
物件番号 | 山の手5条10丁目 売土地 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)