富良野市本町 売施設up
☆富良野駅から徒歩6分の商業エリア!介護施設、教育関連施設などとして!
物件のアピールポイント
☆介護施設、教育関連施設などに。
- 価格
- 12758.4万円
- その他
|
|
| 所在地 | 北海道富良野市本町8-10 富良野市本町 売施設 |
|---|---|
| 交通 | JR根室本線富良野駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 1991/08 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 604.12㎡(182.74坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
| 建物階数 | 2階建 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 敷地内10台駐車可 | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空き |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| その他・法令上の制限 | 景観計画区域、宅地造成工事規制区域他 | ||
| 土地面積 | 931.88㎡(281.89坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 36.61m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 14.545m |
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 36.61m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.6m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 給湯 公営水道 排水下水 駐車場有 エレベーターあり。 現状有姿の引渡し。契約不適合責任免責。 | ||
| 物件番号 | 富良野市本町 売施設 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)





















