新川西3条3丁目 戸建住宅up
☆室内を全面的にリフォーム!オープンハウス開催!2月28日(土)3月1日(日)13時~16時!
物件のアピールポイント
☆「新川西3条3丁目」に佇む、温かい暮らしを育む一戸建てをご紹介します。
- 価格
- 2280万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
| 所在地 | 北海道札幌市北区新川西3条3丁目11-3 新川西3条3丁目 戸建住宅 |
|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線北24条駅 バス(新川西3条3丁目 乗24分 停歩2分) |
| 築年月 | 1999/09 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 101.84㎡(30.8坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
| 建物階数 | 2階建 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | 1階LDK20畳1室 2階洋室7.5畳1室 2階洋室6.5畳1室 2階洋室6畳1室 |
||
| 駐車場 | 敷地内3台可 | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空き |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| その他・法令上の制限 | 景観計画区域、北側斜線高度地区他 | ||
| 土地面積 | 185.25㎡(56.03坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 12.7m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 周辺環境 | 新川小学校 徒歩26分 新川西中学校 徒歩27分 | ||
| その他周辺環境 | スーパーアークス 徒歩9分、セイコーマート 徒歩4分、セブンイレブン 徒歩5分、コーチャンフォー 徒歩14分 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 温水洗浄便座 暖房 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング | ||
| 物件番号 | 新川西3条3丁目 戸建住宅 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)































