ホリゾン新光 オーナーチェンジ
☆小樽市新光のアパートオーナーチェンジ!現在4戸満室!利回り10.5%!
物件のアピールポイント
小樽市に位置する、安定した収益が魅力のアパート「ホリゾン新光」のご紹介です。
間取りは1LDKと2LDKで構成され、入居者様にとって嬉しい駐車場4台分が賃料に込みとなっており、日々の生活をサポートします。
- 価格
- 2400万円
- アパート
- 満室時表面利回り
- 10.5%
- 現行利回り
- %
- 満室時月収
- 210000
- 年収
- 2520000
|
|
|
|
| 所在地 | 北海道小樽市新光1丁目18-4 ホリゾン新光 |
|---|---|
| 交通 | JR函館本線朝里駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 1988/11 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 399.17㎡(120.74坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
| 建物階数 | 3階建 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 4 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 屋内車庫4台あり | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| その他・法令上の制限 | 景観計画区域他 | ||
| 土地面積 | 315.71㎡(95.5坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 15.7m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.0m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 給湯 プロパンガス 公営水道 排水下水 1LDK×2室、2LDK×2室 | ||
| 物件番号 | ホリゾン新光 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)











