売アパート「ハイツ暑寒」up
☆満室時利回り9.7%!駐車場各戸分あり、地下鉄元町駅から徒歩10分!
物件のアピールポイント
札幌市東区に佇む「ハイツ暑寒」は、投資物件として魅力あふれる一棟アパートです。
- 価格
- 2500万円
- アパート
- 満室時表面利回り
- 9.744%
- 現行利回り
- 7.2%
- 満室時月収
- 203000
- 年収
- 2436000
|
|
|
|
| 所在地 | 北海道札幌市東区北24条東9丁目2-6 ハイツ暑寒 |
|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線元町駅 徒歩10分 札幌市営南北線北24条駅 徒歩22分 |
| 築年月 | 1985/06 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 270.54㎡(81.83坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
| 建物階数 | 地下1階付 2階建 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 4 | |
| 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート | ||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| その他・法令上の制限 | 景観計画区域、27m高度地区、法22条区域他 | ||
| 土地面積 | 171.8㎡(51.96坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 13.6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 周辺環境 | 北園小学校 徒歩11分 明園中学校 徒歩8分 | ||
| その他周辺環境 | 東光ストア 徒歩5分、スーパーエース 徒歩11分、ローソン 徒歩4分、ファミリーマート 徒歩5分、ダイヤ書房 徒歩5分 | ||
| 設備・条件 | 給湯 石油暖房 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
| 物件番号 | ハイツ暑寒 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)


























