宮の森2条17丁目 戸建オーナーチェンジup
☆戸建住宅オーナーチェンジ!表面利回り11%!
物件のアピールポイント
- 賃料
- 660万円
- 一戸建
- 満室時表面利回り
- 11%
- 現行利回り
- %
- 満室時月収
- 60500
- 年収
- 726000
|
|
|
|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森2条17丁目9-10 宮の森2条17丁目 戸建オーナーチェンジ |
|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線円山公園駅 バス(宮の森2条17丁目 乗7分 停歩4分) |
| 築年月 | 1977/09 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 86.66㎡(26.21坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
| 建物階数 | 2階建 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
| その他・法令上の制限 | 北側斜線高度地区、法22条区域他 | ||
| 土地面積 | 160.67㎡(48.6坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 2.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 宮の森2条17丁目 戸建オーナーチェンジ | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)




