里塚3条2丁目 戸建住宅オーナーチェンジ
☆利回り10%!!年収84万円で賃貸中!
物件のアピールポイント
☆オーナーチェンジ物件!
- 価格
- 690万円
- その他
- 間取
- 4LDK
- 満室時表面利回り
- 12.17%
- 現行利回り
- 12.17%
- 満室時月収
- 84000
- 年収
- 840000
|
|
|
|
| 所在地 | 北海道札幌市清田区里塚3条2丁目9-23 里塚3条2丁目戸建オーナーチェンジ |
|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線福住駅 バス(桂台団地 乗20分 停歩7分) |
| 築年月 | 1979/10 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 120.28㎡(36.38坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
| 建物階数 | 2階建 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | 1階LDK16畳1室 1階和室8畳1室 2階洋室9.5畳1室 2階洋室8畳1室 2階和室6畳1室 |
||
| 駐車場 | 1台駐車可 | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| その他・法令上の制限 | 景観計画区域、北側斜線高度地区他 | ||
| 土地面積 | 137㎡(41.44坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 11.1m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
| 物件番号 | 里塚3条2丁目 戸建オーナーチェンジ | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)







