函館市弥生町 住宅用地up
☆北海道遺産選定のエリア!更地渡し可能!建物を収益物件としても!景観形成住宅補助金制度利用可!
物件のアピールポイント
☆住宅解体・更地渡し可能!
☆古家あり(築48年)、収益物件としても!
☆民泊としての使用も可能!
- 価格
- 1963.4万円
- 売地
- 坪単価
- 22万円
|
|
| 所在地 | 北海道函館市弥生町6-11 |
|---|---|
| 交通 | 函館市電5系統大町駅 徒歩6分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 土地(古家あり・更地引渡し可) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| その他・法令上の制限 | 日影規制、景観形成区域 | ||
| 土地面積 | 324.52㎡(98.16坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 21.8m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 13.1m |
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 14.4m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 11m |
| 周辺環境 | 弥生小学校 徒歩3分 青柳中学校 徒歩21分 | ||
| その他周辺環境 | マックスバリュ 徒歩8分、コープさっぽろ 徒歩14分、セブンイレブン 徒歩9分、函館弁天郵便局 徒歩6分、北海道銀行 徒歩17分 | ||
| 設備・条件 | 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 函館弥生町 住宅用地 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)










