売アパート「エメロード桜」up
☆小樽市桜の収益アパート!満室時利回り33%!
物件のアピールポイント
現況年収:3,804,000円、利回り19%!
- 価格
- 1980万円
- アパート
|
|
| 所在地 | 北海道小樽市桜1丁目12-21 エメロード桜 |
|---|---|
| 交通 | JR函館本線小樽築港駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 1967/11 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 932.18㎡(281.98坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
| 建物階数 | 地下1階付 4階建 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 16戸 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 1台月額5000円(8台中2台契約中) | 取引態様 | 専属 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 535.53㎡(161.99坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 24.1m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11m |
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 21.4m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 8.0m |
| 接道方向3 | 南西 | 接道間口3 | 18.0m |
| 接道種別3 | 公道 | 接道幅員3 | 8.0m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
| 物件番号 | 売アパート「エメロード桜」 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)








