収益アパート「コーポ幸」
☆現在満室、表面利回り10.15%!
物件のアピールポイント
札幌市北区北33条の投資用アパート「コーポ幸」をご紹介します。
交通は札幌市営地下鉄南北線「北34条」駅まで徒歩11分、JR札沼線「新川」駅まで徒歩15分。
建物は1978年5月築の木・鉄筋コンクリート造3階建。ガレージ駐車場が2台分確保されており、入居者様の利便性も高まります。
- 価格
- 1690万円
- アパート
|
|
| 所在地 | 北海道札幌市北区北33条西9丁目5-11 コーポ幸 |
|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線北34条駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 1978/05 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 191.16㎡(57.82坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | ㎡(0坪) | 向き | |
| 建物階数 | 3階建 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート | ||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 敷地内2台ガレージ(満車) | 取引態様 | 専属 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| その他・法令上の制限 | 27m高度地区、宅地造成工事規制区域他 | ||
| 土地面積 | 131.87㎡(39.89坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 9.066m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10.91m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 検査済み証無し | ||
| 物件番号 | 収益アパート「コーポ幸」 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せはこちら
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
011-622-6377
受付時間:午前9時~午後6時(毎週水曜日を除く)








